APtuvenie izcenojumi auto detaļām
Ultraskaņas mazgāšanas metode ir pielietojama mazgājot dažādus priekšmetus. SIA SUMERIA sniegtie pakalpojumi galvenokārt nodrošina auto/moto detaļu mazgāšanu. Gala cena ir nosakāma pēc mazgājamās detaļas netīrības pakāpes, materiāla un mazgājamās detaļas laukuma. Nepieciešamības gadījumā detaļas domontējām.
Šeit populārāko auto detaļu mazgāšanas izmaksas:
Cena no | Cena līdz | Papildus blīvju tīrīšana ar sodas strūklu | Detaļas apstrāde ar sodas strūklu Cena no | |
Dzinēja galva | 40 | 70 | 15 | 30 |
Dzinēja bloks | 40 | 80 | 20 | 40 |
Ieplūdes kolektors | 30 | 60 | 10 | 30 |
Virzulis | 5 | 10 | - | - |
Vārstu vāks | 15 | 25 | 15 | 20 |
Karteris | 15 | 30 | 15 | 20 |
Starpdzesētājs | 30 | 55 | - | - |
Ieplūdes caurules | 15 | 30 | - | - |
EGR vārsts | 15 | 25 | ||
EGR dzesētājs | 25 | 55 | ||
Turbo kompresors | 25 | 55 |
* Detaļu mazgāšanas cenas ir informatīvas - konkrēta detaļu mazgāšanas summa nosakāma pēc detaļu saņemšanas.